C 七类布线 KAYLR Category 7

您的位置:首页 > 产品中心 > 七类布线 > 七类每对屏蔽线缆

七类每对屏蔽线缆

 

 

 

◆ 符合标准:

  • ◎ ISO/IEC 2nd Edition Amendment 1.2
  • ◎ CENELEC EN 50288-4-1
  • ◎ ISO/IEC 61156-5 2nd Edition
  • ◎ ISO/IEC 61156-6
  • ◎ ANSI/TIA-568-C.2
  • ◎ RoHS compliant
  •  

◆ 应用涵盖:

  • ◎ 10G BASE-T Ethernet
  • ◎ 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet)
  • ◎ 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)
  • ◎ 100BASE-TX Fast Ethernet
  • ◎ 10BASE-T Ethernet 
  • ◎ Voice
  • KR6A+LS-04
    KR7LS-04

     

◆ 结构

导体 材质 / 尺寸 无氧铜 / 23 AWG
绝缘层 材质 发泡PE
内屏蔽层 铝箔麦拉 每对绞线使用铝箔屏蔽,内表面绝缘
编织层 材质 镀锡铜 
敷层 最小 40%(标称48%)
外被 材质 LSOH
直径 7.4± 0.3 mm

◆ 机械性能

弯曲半径 ≥ 6D, 无负载
≥ 8D, 负载
操作温度 -20 °C ~+60°C
安装温度 0°C ~+50°C
存储温度 -30 °C ~+60°C

 

◆ 电气性能

Freq Insertion Loss NEXT PS NEXT ACR-F PS ACR-F Return Loss
(MHz) (dB) (dB/100m) (dB) (dB) (dB) (dB)
Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ. Nor. Typ.
1.0 2.1 1.7 74.3 100.0 72.3 97.0 67.8 90.0 64.8 87.0 20.0 30.0
4.0 3.8 3.4 65.3 100.0 63.3 97.0 55.8 90.0 52.8 87.0 23.0 33.0
10.0 5.9 5.0 59.3 100.0 57.3 97.0 47.8 90.0 44.8 87.0 25.0 35.0
16.0 7.5 6.4 56.2 100.0 54.2 97.0 43.7 90.0 40.7 87.0 25.0 35.0
20.0 8.4 7.1 54.8 100.0 52.8 97.0 41.8 90.0 38.8 87.0 25.0 35.0
31.25 10.5 9.0 51.9 100.0 49.9 97.0 37.9 90.0 34.9 87.0 23.6 33.6
62.5 15.0 13.0 47.4 100.0 45.4 97.0 31.9 85.0 28.9 82.0 21.5 31.5
100.0 19.1 16.8 44.3 98.0 42.3 95.0 27.8 81.0 24.8 78.0 20.1 30.1
200.0 27.6 23.9 39.8 93.0 37.8 90.0 21.8 77.0 18.8 74.0 18.0 28.0
250.0 31.1 28.5 39.3 92.1 36.3 89.1 19.8 76.0 16.8 73.0 17.3 27.3
300.0 34.3 29.2 37.1 91.0 35.1 88.0 18.3 71.0 15.3 68.0 16.8 27.3
400.0 40.1 33.4 35.3 89.1 33.3 86.1 15.8 68.1 12.8 65.1 15.9 27.3
550.0 47.6 37.2 33.2 87.3 31.2 84.3 13.0 66.2 10.0 63.1 14.9 27.3
600.0 50.0 42.6 32.7 86.1 30.7 83.1 12.3 60.0 9.3 57.0 14.6 27.3
800.0 58.7 48.2 30.8 83.1 28.8 80.1 9.8 52.1 6.8 49.1 13.7 27.3
900.0 62.7 53.8 30.0 82.0 28.0 79.0 8.8 48.0 5.8 45.0 13.4 25.0
1000.0 66.6 57.5 29.3 81.0 27.3 78.0 7.8 46.0 4.8 43.0 13.1 24.0

 

◆ 订购信息

产品编号 产品描述 包装尺寸
KR7LS-04 七类每对屏蔽线缆,305米轴装,LOSH,1000 MHz 43(O.D)×29.8(H) cm